Passende SATA Pistolen für unsere Produkte

| Zu verarbeitende Produkte | SATAjet® 5000 B HVLP | SATAjet® 5000 B RP® | SATAjet® 4000 B HVLP | Satajet® 4000 B RP® | SATAjet® 3000 B HVLP | SATAjet® 3000 B RP® | SATA®minijet 4400® B HVLP | SATA®minijet 4400® B RP® | SATA®minijet 3000 B HVLP | SATAjet® 100 B F® RP® | SATAjet® 100 B F® HVLP | SATAjet® 100 B P® |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2K HS Füller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 / 1.9 2.0 - 3.0 bar | 1.7 / 1.9 2.0 - 3.0 bar | 1.7 / 1.9 2.0 - 3.0 bar |
| Kunststoff Füller | 1.3 / 1.6 2.5 - 3.0 bar | 1.4 / 1.5 3.0 - 4.0 bar | 1.3 / 1.6 2.5 - 3.0 bar | 1.4 / 1.5 3.0 - 4.0 bar | 1.3 / 1.6 2.5 - 3.0 bar | 1.4 / 1.5 3.0 - 4.0 bar | - | - | - | - | - | - |
| 1K Grundierfüller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 / 1.8 1.6 - 2.0 bar | 1.3 / 1.8 1.6 - 2.0 bar | 1.3 / 1.8 1.6 - 2.0 bar |
| Kunststoff Grundierung | 1.3 / 1.5 2.0 bar | 1.3 / 1.5 2.0 bar | 1.3 / 1.5 2.0 bar | 1.3 / 1.5 2.0 bar | 1.3 / 1.5 2.0 bar | 1.3 / 1.5 2.0 bar | - | - | - | - | - | - |
| Epoxy Grundierung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 / 1.7 1.6 - 2.0 bar | 1.5 / 1.7 1.6 - 2.0 bar | 1.5 / 1.7 1.6 - 2.0 bar |
| Wasserbasislack | 1.1 / 1.3 2.0 bar | 1.1 / 1.3 2.0 bar | 1.1 / 1.3 2.0 bar | 1.1 / 1.3 2.0 bar | 1.1 / 1.3 2.0 bar | 1.1 / 1.3 2.0 bar | SR: 1.0 / 1.2 1.0 - 2.0 bar | SR: 1.0 / 1.2 1.0 - 2.0 bar | SR: 1.0 / 1.2 1.5 - 2.0 bar | - | - | - |
| 2K Einschicht-Lack (Decklack) | 1.3 / 1.4 3.0 - 4.0 bar | 1.3 / 1.4 3.0 - 4.0 bar | 1.3 / 1.4 3.0 - 4.0 bar | 1.3 / 1.4 3.0 - 4.0 bar | 1.3 / 1.4 3.0 - 4.0 bar | 1.3 / 1.4 3.0 - 4.0 bar | - | - | - | - | - | - |
| 2K HS Klarlack | 1.3 / 1.4 2.5 - 3.0 bar | 1.3 / 1.5 3.0 - 5.0 bar | 1.3 / 1.4 2.5 - 3.0 bar | 1.3 / 1.5 3.0 - 5.0 bar | 1.3 / 1.4 2.5 - 3.0 bar | 1.3 / 1.5 3.0 - 5.0 bar | - | - | - | - | - | - |






